Productomschrijving
De rotor van de 92 serieuze foto-elektrische motor met buitenrotor bevindt zich aan de buitenkant van de stator, die meestal een grote buitendiameter heeft en de stator erin plaatst. Dankzij dit ontwerp heeft de foto-elektrische motor met de buitenrotor in sommige toepassingen een hogere stabiliteit, vooral wanneer grote belastingen vereist zijn. Het roterende deel van de foto-elektrische motor met de buitenrotor is meestal omgeven door een vaste spoel, waardoor het structurele ontwerp meer open is. Vanwege de positie van de rotor en zijn geometrie vertoont de foto-elektrische motor van de buitenrotor stabielere eigenschappen wat betreft het uitgangskoppel, en bij sommige toepassingen met hoge belasting, zoals ventilatoren, centrifugaalpompen, enz., is de foto-elektrische motor van de buitenrotor ontworpen om een hoger koppel en een betere warmteafvoer. De rotor van de foto-elektrische motor van de buitenrotor bevindt zich buiten en de warmteafvoer is effectiever, wat de levensduur van de motor helpt verlengen. De foto-elektrische motor met de buitenrotor heeft een betere stabiliteit en duurzaamheid onder hoge belasting. Tijdens bedrijf is de foto-elektrische motor met de buitenrotor stiller dan de motor met de binnenrotor, geschikt voor geluidsgevoelige toepassingen.
| MODEL | EEN | B |
| YWF-M92-xS-15 | 15 | 66 |
| YWF-M92-xS-25 | 25 | 76 |
| YWF-M92-xS-35 | 35 | 86 |
| YWF-M92-xS-45 | 40 | 91 |
| Typen | Spanning | Frequentie | Huidig | Ingangsvermogen | Snelheid | Condensator | Kromme |
| V | HZ | EEN | W | Omw./min | μ F | ||
| YWF-M2S-92-15's | 220 | 50 | 0,25 | 55 | 2300 | 2 | ① |
| 120 | 60 | 0,65 | 75 | 2500 | 8 | ⓐ | |
| YWF-M4S-92-15s | 220 | 50 | 0,2 | 55 | 1200 | 1.5 | ② |
| 120 | 60 | 0,35 | 40 | 1700 | 5 | ⓑ | |
| YWF-M2S-92-25's | 220 | 50 | 0,4 | 80 | 2400 | 3 | ③ |
| 120 | 60 | 1,05 | 120 | 2800 | 10 | ⓒ | |
| YWF-M4S-92-25s | 220 | 50 | 0,3 | 65 | 1250 | 2 | ④ |
| 120 | 60 | 0,55 | 65 | 1600 | 8 | ⓓ | |
| YWF-M2S-92-35's | 220 | 50 | 0,65 | 145 | 2500 | 4 | ⑤ |
| 120 | 60 | 1,75 | 210 | 2500 | 16 | ⓔ | |
| YWF-M4S-92-35's | 220 | 50 | 0,45 | 100 | 1300 | 3 | ⑥ |
| 120 | 60 | 0,85 | 100 | 1550 | 10 | ⓕ | |
| YWF-M2S-92-42's | 220 | 50 | 0,97 | 215 | 2500 | 6 | ⑦ |
| 120 | 60 | 2 | 235 | 2600 | 24 | ⓖ | |
| YWF-M4S-92-42's | 220 | 50 | 0,6 | 130 | 1250 | 5 | ⑧ |
| 120 | 60 | 1.2 | 140 | 1500 | 20 | ⓗ |
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
Pilipino
عربى
čeština
Latine
Беларус


