Productomschrijving
YZF 26 ventilatormotor met schaduwpool, ook wel schaduwpoolmotor genoemd, is een van de eenfasige wisselstroommotoren. De ventilatormotor met schaduwpool wordt meestal gebruikt met een kooitype rotor met hellende gleuf van gegoten aluminium.
Volgens de verschillende vormstructuur van de stator, is deze verdeeld in een motor met convexe polen en een motor met verborgen polen.
Volgens de verschillende vormstructuur van de stator is de ventilatormotor met schaduwpolen verdeeld in een schaduwpoolventilatormotor van het saillante pooltype en de schaduwpoolventilatormotor van het niet-uitstekende pooltype.
De ventilatormotor met schaduwrijke polen bestaat hoofdzakelijk uit een rotorsamenstel, een statorsamenstel, een draadpakketsamenstel, een beugelsamenstel en verbindingsbevestigingen. Het rotorsamenstel bestaat hoofdzakelijk uit een gegoten aluminium rotor, een as, een drukring om te voorkomen dat de rotor naar voren en naar achteren beweegt, en een pakking om het momentum van de rotor aan te passen. Het statorsamenstel bestaat hoofdzakelijk uit een kortsluitring en een hoofdstatorkern. Het draadpakketcomponent bestaat hoofdzakelijk uit een spoel, een skelet, een looddraad of een thermische beschermer en aanverwante onderdelen. isolerende verpakkingsmaterialen; het steunsamenstel is verdeeld in voorste steunsamenstel en achterste steunsamenstel volgens de verschillende installatieposities van het asverlengingseinde en het niet-asverlengingseinde.
| Gebruiksaanwijzing | |
| Werkwijze: | S1 |
| Beveiligingsniveau: | IP42 |
| Isolatieklasse: | B |
| Omgevingstemperatuur: | -30℃~50℃ |
| Toepassingsgebied: | VENTILATORBLAD Φ172 240~300 m³/u |
| Φ200 360~460m³/u | |
| Φ230 480-680 m³/u | |
| Φ250 700~1050m³/u | |
| Φ300 1100~1500m³/u | |
| Typen | Spanning | Frequentie | Pated-ingang | Uitgang | Nominale stroom | Luchtvolume | Ventilatorblad | EEN | B | C | D | E | Licentie | |
| (V) | (HZ) | (W) | (W) | (EEN) | (m³/u CFM) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| YZF5-13-26 | 220-240 | 50/60 | 20 | 2 | 0,14 | 260 | Φ172 | 0,8 | 13 | 12 | 43 | 78 | - | CE CCC RoHS |
| YZF5-13-26 | 220-240 | 50/60 | 29 | 5 | 0,2 | 360 | Φ200 | |||||||
| YZF5-13-26 | 110-120 | 60 | 33 | 6 | 0,55 | 1550 | 430 | |||||||
| YZF5-13-26 | 220-240 | 50/60 | 31 | 7 | 0,23 | 480 | Φ230 | 1.1 | 19 | 13 | 44 | 85 | - | CE CCC RoHS |
| 220-240 | 50/60 | 36 | 10 | 0,25 | 500 | |||||||||
| 110-120 | 60 | 55 | 10 | 0,8 | 620 | |||||||||
| YZF12-20-26 | 220-240 | 50/60 | 54 | 12 | 0,36 | 720 | ||||||||
| YZF16-25-26 | 220-240 | 50/60 | 60 | 16 | 0,45 | 1000 | Φ250 | 1.4 | 25 | 14 | 45 | 92 | - | CE CCC RoHS |
| YZF18-25-26 | 110-120 | 60 | 70 | 18 | 1.01 | 1050 | ||||||||
| YZF18-30-26 | 220-240 | 50/60 | 70 | 18 | 0,5 | 1050 | 1.5 | 30 | 17 | 48 | 101 | 21 | CE CCC RoHS | |
| 110-120 | 60 | 75 | 18 | 1.1 | ||||||||||
| 220-240 | 50/60 | 90 | 25 | 0,7 | 1250 | Φ300 | 1.8 | 40 | 18 | 49 | 112 | 31 | CE CCC RoHS | |
| 110-120 | 60 | 100 | 25 | 1.4 | ||||||||||
| YZF34-45-26 | 220-240 | 50/60 | 110 | 34 | 0,85 | 1400 | 2 | 45 | 22 | 53 | 121 | 36 | CE CCC RoHS | |
| 110-120 | 60 | 110 | 34 | 1.5 |
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
Pilipino
عربى
čeština
Latine
Беларус


