Productomschrijving
Industriële elektrische stille ventilator
Met de voortdurende verbetering van de elektronische technologie zijn er steeds meer plaatsen waar industriële elektrische stille ventilatoren moeten worden gebruikt. De ventilator is voornamelijk bedoeld om de warmteafvoer van het product op te lossen. De ventilator, zoals de naam al doet vermoeden, wordt gebruikt om de hitte af te koelen. Op veel plaatsen in het leven zal de ventilator worden gebruikt, het is een onmisbare hulpuitrusting.
| MODEL | Lagersysteem | Nominale spanning | Freq. | Nominale stroom | Kracht | Nominale snelheid | Luchtstroom | Luchtdruk | Geluidsniveau | Gewicht | |
| Bal | Mouw | VAC | Hz | EEN | W | Toerental | CFM | mmH2O | dBA | g | |
| 11025MSL110/125A | √ | 110-125 | 50/60 | 0,20/0,18 | 17/18 | 2000/2500 | 22/26 | 3,0/4,50 | 30/35 | 270 | |
| 11025MBL110/125A | √ | 2400/2800 | 25/28 | 3,3/4,83 | 32/36 | ||||||
| 11025MSL200/240A | √ | 200-240 | 0,10/0,09 | 2300/2700 | 22/26 | 3,0/4,50 | 30/35 | ||||
| 11025MBL200/240A | √ | 2400/2800 | 25/28 | 3,3/4,83 | 32/36 | ||||||
| ALGEMENE SPECIFICATIES | |
| Lagertype | Glijlager & Kogellager |
| Materiaal | Waaier; Plastic; Kader; Aluminiumlegering |
| LeadWire | UL-type |
| Bedrijfstemperatuur | -10℃-65℃,35%-85%RH |
| Opslagtemperatuur | -40℃-70℃,35%-85%RH |
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
Pilipino
عربى
čeština
Latine
Беларус


